Venue-Sixth-Payment.com Sells For 10,000 USD
Take a look at this list. With some of these domains it's easy to understand how they could sell for that much. Then with others, it's like, WTF...!? I looked over this list and then looked over my domains, and from what I can tell I'm sitting on several million dollars worth of domain names, EASY! Look over the list and then meet me at the end and I'll tell you what I think is going on...
| Domain | Price |
| weddinggifts.info | 995 USD |
| allemagne.net | 938 EUR |
| crab.com | 92,000 USD |
| charts.com | 90,000 USD |
| approach.com | 9,999 USD |
| salespeople.com | 9,900 USD |
| 30.net | 9,500 USD |
| kathryn.com | 9,000 USD |
| localspot.com | 9,000 USD |
| internetdoctor.com | 9,000 EUR |
| basket.com | 88,888 USD |
| mouse.com | 88,888 USD |
| 617.net | 850 USD |
| businessdegrees.org | 850 USD |
| zp.com | 81,000 USD |
| zut.com | 8,600 EUR |
| foothills.com | 8,150 USD |
| vlx.com | 8,100 EUR |
| coloring.cn | 8,000 USD |
| antigua.info | 790 USD |
| fruit.mobi | 755 USD |
| südtirolhotels.info | 750 USD |
| popevalley.net | 700 USD |
| casino24.com | 7,960 EUR |
| interiors.com | 7,500 EUR |
| zae.com | 7,101 USD |
| wy.net | 7,100 USD |
| 500.net | 7,000 USD |
| kwa.com | 7,000 USD |
| yii.com | 7,000 USD |
| ukx.com | 6,777 USD |
| pej.com | 6,000 USD |
| recording.com | 5,600 USD |
| csmeurope.com | 5,500 GBP |
| dynaway.com | 5,500 EUR |
| skillclub.com | 5,400 USD |
| gxi.com | 5,100 USD |
| copies.com | 5,000 USD |
| deposits.com | 5,000 USD |
| e-reputation.com | 5,000 USD |
| fundgrueb.com | 5,000 USD |
| jiz.com | 5,000 USD |
| mhq.com | 5,000 USD |
| mzk.com | 5,000 USD |
| p-a-g.com | 5,000 USD |
| rstudio.com | 5,000 USD |
| 288.com | 43,222 USD |
| jvl.com | 4,900 USD |
| gxx.com | 4,802 EUR |
| kebab.com | 4,700 EUR |
| delirious.com | 4,600 USD |
| mailhosting.com | 4,544 USD |
| kkt.com | 4,500 USD |
| horsebet.com | 4,400 USD |
| reus.com | 4,300 USD |
| ztp.com | 4,125 USD |
| yjy.com | 4,111 USD |
| tjq.com | 4,100 USD |
| mypizza.com | 4,000 USD |
| tubesystems.com | 4,000 USD |
| voicepay.com | 4,000 USD |
| workathome.tv | 4,000 USD |
| combank.com | 4,000 EUR |
| lexikon.net | 4,000 EUR |
| hole.com | 35,000 USD |
| duo.com | 30,500 USD |
| hottube.com | 30,000 USD |
| signsbanners.com | 3,950 USD |
| cloudexchange.com | 3,900 USD |
| breathtaking.com | 3,888 USD |
| 110k.com | 3,750 USD |
| speedtickets.com | 3,600 USD |
| disfunctional.com | 3,500 USD |
| nofos.com | 3,500 USD |
| solta.com | 3,400 USD |
| intec24.com | 3,350 USD |
| fzf.com | 3,350 EUR |
| adbuy.com | 3,310 USD |
| footpro.com | 3,291 USD |
| neurolab.com | 3,250 USD |
| vzj.com | 3,250 USD |
| bicep.com | 3,100 USD |
| bicep.com | 3,100 USD |
| buypro.com | 3,100 USD |
| alwayse.com | 3,000 USD |
| biaa.org | 3,000 USD |
| citizenjournalism.net | 3,000 USD |
| doctors365.com | 3,000 USD |
| mybizclub.com | 3,000 USD |
| notarysites.com | 3,000 USD |
| smart-lipo.com | 3,000 USD |
| stlford.com | 3,000 USD |
| traderwood.com | 3,000 USD |
| youlun.com | 3,000 USD |
| homesend.com | 3,000 GBP |
| betback.com | 3,000 EUR |
| ekosolar.org | 3,000 EUR |
| ivv.com | 3,000 EUR |
| loramyc.com | 3,000 EUR |
| pamela.biz | 3,000 EUR |
| almeda.com | 25,000 USD |
| juegosflash.com | 25,000 EUR |
| boya.com | 22,500 USD |
| autodriver.com | 20,100 USD |
| totalhealthcare.com | 2,947 GBP |
| marigolds.com | 2,900 USD |
| vêtement.com | 2,900 EUR |
| resultsinstallment2.com | 2,877 USD |
| acrobatic.com | 2,800 USD |
| rensen.com | 2,800 EUR |
| webskyline.com | 2,766 USD |
| saltstreet.com* | 2,750 USD |
| doppelpass.com | 2,691 USD |
| inventories.com | 2,622 USD |
| inventories.com | 2,622 USD |
| tobogan.com | 2,600 EUR |
| vehiculoselectricos.com | 2,600 EUR |
| calculette.com | 2,590 USD |
| bizref.com | 2,588 USD |
| redsweat.com | 2,550 USD |
| desertec.com | 2,500 USD |
| desertec.com | 2,500 USD |
| envelope.net | 2,500 USD |
| healup.com | 2,500 USD |
| ihealthcheck.com | 2,500 USD |
| ittips.com | 2,500 USD |
| sivix.com | 2,500 USD |
| flirt24.com | 2,500 EUR |
| popcharts.com | 2,500 EUR |
| workbook.net | 2,500 EUR |
| pensionsgroup.com | 2,450 USD |
| becoached.com | 2,375 USD |
| nayati.com | 2,350 USD |
| voyagestravel.com | 2,316 USD |
| chhc.com | 2,200 USD |
| couponsforfree.com | 2,200 USD |
| hys.org | 2,200 USD |
| voxcall.com | 2,200 USD |
| tarifasadsl.com | 2,100 EUR |
| syne.com | 2,060 USD |
| cycle.mobi | 2,050 USD |
| hunted.com | 2,050 USD |
| judaism.net | 2,050 USD |
| megadeath.com | 2,050 USD |
| actibox.com | 2,000 USD |
| lcdtv.org | 2,000 USD |
| moneyonline.net | 2,000 USD |
| netrada.com | 2,000 USD |
| plexonline.com | 2,000 USD |
| seony.com | 2,000 USD |
| coffeetech.com | 2,000 EUR |
| coffeetech.com | 2,000 EUR |
| itoman.com | 2,000 EUR |
| juegodigital.com | 2,000 EUR |
| matildas.com | 2,000 EUR |
| pizza-taxi.com | 2,000 EUR |
| irene.com | 19,388 USD |
| fav.com | 17,700 USD |
| mobilecomputing.com | 16,000 USD |
| rid.com | 16,000 USD |
| egay.com | 15,000 USD |
| mdd.com | 14,010 USD |
| ese.com | 13,501 USD |
| 9u.com | 13,400 USD |
| donors.com | 13,345 USD |
| tx.com | 123,456 USD |
| alquilarcasa.com | 12,750 EUR |
| clipdealer.com | 12,500 EUR |
| coventgarden.com | 10,600 USD |
| gey.com | 10,100 USD |
| o6.com | 10,001 USD |
| casinojeux.com | 10,000 USD |
| fastnet.com | 10,000 USD |
| lanpro.com | 10,000 USD |
| n5.com | 10,000 USD |
| onlinedr.com | 10,000 USD |
| purefans.com | 10,000 USD |
| transfers.com | 10,000 USD |
| venue-sixth-payment.com | 10,000 USD |
| pizzeria.info | 1,950 EUR |
| oce.us | 1,800 USD |
| gooey.net | 1,400 USD |
| 6t.org | 1,200 USD |
| webhoster.org | 1,200 GBP |
| cheaptravels.net | 1,050 USD |
| südtirolhotels.info | 1,001 USD |
| 4law.org | 1,000 USD |
| canada-pharmacy.net | 1,000 USD |
| cityclub.net | 1,000 USD |
| funny-games.net | 1,000 USD |
| glimpse.mobi | 1,000 USD |
| hostmonster.org | 1,000 USD |
| virtual-soccer.net | 1,000 EUR |
So what do these domains have, that yours and mine don't? I think it's just that they have the attention of buyers in the marketplace. I think that companies or people that have a specific need for a domain are going to the big seller sites or auctions and they think they have to pay these kinds of prices for domains. If we just had a way to get in front of buyers, we could sell many more domains and buyers could get them a much lower prices. I have a LOT of domains that I would be willing to sell in the $200-$500 range that are of the quality that I see here in the lower half of the list.
0 Comments:
Post a Comment
Links to this post:
Create a Link
<< Home